Čakalne dobe na prvi prosti termin za storitev CT vratu s KS (šifra 1680) pri 16 izvajalcih v Sloveniji, ločeno po stopnji nujnosti na napotnici. Tabela je razvrščena od najkrajše čakalne dobe pri stopnji »redno«.
Najkrajša čakalna doba pri stopnji »redno« je trenutno pri izvajalcu Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj (0 dni). Z isto napotnico se lahko naročite pri kateremkoli izvajalcu.
| Izvajalec | Zelo hitro | Hitro | Redno | Čakajočih |
|---|---|---|---|---|
| Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj Bolnišnica | 0 dni | 0 dni | 0 dni | — |
| Splošna bolnišnica Jesenice Bolnišnica | 13 dni | 16 dni | 26 dni | 11 |
| RADIOMED d.o.o. Zasebnik s koncesijo | 27 dni | 27 dni | 27 dni | 12 |
| MTC Fontana d.o.o. Zasebnik s koncesijo | 20 dni | 28 dni | 35 dni | 2 |
| Univerzitetni klinični center Maribor Bolnišnica | 20 dni | 30 dni | 50 dni | — |
| Splošna bolnišnica Celje Bolnišnica | 58 dni | 58 dni | 58 dni | 9 |
| Bolnišnica Topolšica Bolnišnica | 48 dni | 50 dni | 107 dni | 3 |
| Splošna bolnišnica Brežice Bolnišnica | 41 dni | 57 dni | 117 dni | 4 |
| DIGITALNA SLIKOVNA DIAGNOSTIKA, d.o.o. Zasebnik s koncesijo | 40 dni | 80 dni | 120 dni | — |
| Splošna bolnišnica Trbovlje Bolnišnica | 60 dni | 90 dni | 120 dni | 5 |
| Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Bolnišnica | 46 dni | 116 dni | 147 dni | 13 |
| UKC Ljubljana klinični inštitut za Radiologijo (kir) Bolnišnica | 145 dni | 209 dni | 250 dni | 26 |
| Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola Bolnišnica | 200 dni | 240 dni | 280 dni | 8 |
| Splošna bolnišnica Novo Mesto Bolnišnica | 209 dni | 301 dni | 362 dni | 12 |
| Univerzitetna Klinika za Pljučne bolezni in Alergijo Golnik Bolnišnica | — | — | — | 8 |
| Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Zdravstveni dom | — | — | — | 1 |
Vir: NIJZ, tedensko poročilo o čakalnih dobah, stanje na dan 4. 11. 2026. Prikazana je čakalna doba na prvi prosti termin. Aktualne termine preverite na cakalnedobe.ezdrav.si ali pri izvajalcu.
Naročite se prek eNaročanja → · Vse storitve · Imenik izvajalcev



